सबसे तेज़ खबर यही आएगी रिफ्रेश करे -
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो निचे क्लिक करके फॉर्म भरे -
Ram Bhai- 09755635906
|
🕉️ * राम भाई ऑनलाइन खाईवाल 🕉️* Click Here To Whatsapp Ram Bhai- 09755635906 गेम लगाने का लास्ट टाइम & Rate 100 Ka 9000/- | |||
|---|---|---|---|
| मीना बाज़ार - 10:00 am | पुणे - 03:30 pm | ||
| कावेरी - 11:00 am | फतेहाबाद - 12:00 pm | ||
| गोदावरी - 01:00 pm | मिजोरम - 07:00 pm | ||
| सिकंदराबाद - 02:00 pm | मुरादाबाद -03:00 pm | ||
| नर्मदा - 04:00 pm | सोनीपत - 05:00 pm | ||
| तेजपुर - 06:00 pm | अम्बाला - 05:30 pm | ||
| रांची - 12:30 pm | हिसार - 07:30 pm | ||
| गोवा बाज़ार - 08:00 pm | इंडिया बाज़ार - 04:30 pm | ||
| सदर बाज़ार - 9:00 pm | सिरसा सिटी - 10:30 pm | ||
| पेमेंट लेने देने की सुविधा पेटीएम, फोनपे, गूगलपे से 👇👇👇 Ram Bhai- 09755635906 RamSattaKing.Com गेम प्ले करने के लिये नीली लाइन टच करे- Play Online Satta King Click Here 👆👆👆👆👆👆👆 |
|||
Wednesday 20th of August 2025
Yamuna Express, Anand Vihar, Desawar, Fatehabad, Meena Bazar, Kaveri, Monthly Chart for August 2025
| DATE | YN | AV | DS | MB | KV | FT |
| 01 Aug | 67 | xx | xx | 28 | 67 | 55 |
| 02 Aug | xx | 86 | 68 | 86 | 68 | 13 |
| 03 Aug | 91 | 65 | 56 | 65 | 56 | 01 |
| 04 Aug | xx | 29 | 92 | 92 | 42 | 74 |
| 05 Aug | 84 | 65 | 56 | 15 | 65 | 01 |
| 06 Aug | xx | 58 | 85 | 58 | 85 | 30 |
| 07 Aug | 20 | 12 | 21 | 12 | 21 | 76 |
| 08 Aug | 88 | 98 | 89 | 98 | 89 | 34 |
| 09 Aug | 60 | 16 | 61 | 16 | 61 | 16 |
| 10 Aug | 56 | 13 | 31 | 13 | 81 | 68 |
| 11 Aug | 86 | 75 | 57 | 25 | 56 | 02 |
| 12 Aug | xx | 78 | 87 | 78 | 87 | 32 |
| 13 Aug | 00 | 10 | 01 | 10 | 01 | 56 |
| 14 Aug | 74 | 72 | 27 | 72 | 27 | 72 |
| 15 Aug | xx | 57 | 75 | 57 | 75 | 20 |
| 16 Aug | 79 | 08 | 80 | 80 | 30 | 35 |
| 17 Aug | 17 | 81 | 18 | 81 | 81 | 63 |
| 18 Aug | 02 | 30 | 03 | 30 | 30 | 58 |
| 19 Aug | 69 | 83 | 38 | 82 | 37 | 83 |
| 20 Aug | xx | 07 | 70 | xx | xx | xx |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
bikaner, faridabad, srinagar, godavari, sikandrabad, muradabad, Monthly Chart for August 2025
| DATE | BK | GV | FD | SN | SK | MD |
| 01 Aug | 22 | 37 | 23 | 32 | 67 | 55 |
| 02 Aug | 79 | 32 | 80 | 08 | 23 | 78 |
| 03 Aug | 99 | 58 | 00 | 00 | 80 | 80 |
| 04 Aug | 21 | 00 | 22 | 22 | 00 | 55 |
| 05 Aug | 13 | 72 | 14 | 41 | 72 | 77 |
| 06 Aug | 65 | 41 | 66 | 66 | 41 | 69 |
| 07 Aug | 70 | 66 | 71 | 17 | 16 | 11 |
| 08 Aug | 13 | 17 | 14 | 41 | 71 | 26 |
| 09 Aug | 83 | 41 | 84 | 48 | 14 | 69 |
| 10 Aug | 25 | 98 | 26 | 62 | 83 | 39 |
| 11 Aug | 36 | 62 | 37 | 73 | 62 | 71 |
| 12 Aug | 11 | 73 | 12 | 21 | 73 | 82 |
| 13 Aug | 72 | 21 | 73 | 37 | 12 | 67 |
| 14 Aug | 61 | 37 | 62 | 26 | 73 | 28 |
| 15 Aug | 00 | 26 | 01 | 10 | 62 | 17 |
| 16 Aug | 62 | 10 | 63 | 36 | 01 | 56 |
| 17 Aug | 10 | 36 | 11 | 11 | 63 | 18 |
| 18 Aug | 99 | 66 | 00 | 00 | 10 | 66 |
| 19 Aug | 59 | 10 | 60 | 06 | 10 | 55 |
| 20 Aug | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
sunder_nagar, ghaziabad, manali, narmada, sonipat, tezpur, Monthly Chart for August 2025
| DATE | SD | ML | GB | ND | SP | TP |
| 01 Aug | 87 | 88 | 88 | 07 | 60 | 71 |
| 02 Aug | 97 | 89 | 98 | 88 | 88 | 33 |
| 03 Aug | 63 | 46 | 64 | 39 | 84 | 43 |
| 04 Aug | 60 | 16 | 61 | 64 | 64 | 19 |
| 05 Aug | 81 | 28 | 82 | 16 | 61 | 16 |
| 06 Aug | 88 | 98 | 89 | 28 | 82 | 37 |
| 07 Aug | 82 | 38 | 83 | 98 | 89 | 34 |
| 08 Aug | 78 | 97 | 79 | 88 | 83 | 38 |
| 09 Aug | 97 | 89 | 98 | 97 | 79 | 24 |
| 10 Aug | 42 | 34 | 43 | 89 | 98 | 43 |
| 11 Aug | 88 | 98 | 89 | 43 | 93 | 98 |
| 12 Aug | 80 | xx | xx | 98 | 89 | 34 |
| 13 Aug | 17 | 81 | 18 | 18 | 81 | 36 |
| 14 Aug | 36 | 73 | 37 | 81 | 18 | 63 |
| 15 Aug | 70 | 17 | 71 | 73 | 37 | 82 |
| 16 Aug | 28 | 92 | 29 | 71 | 21 | 26 |
| 17 Aug | 60 | 16 | 61 | 92 | 29 | 74 |
| 18 Aug | 27 | 82 | 28 | 66 | 11 | 16 |
| 19 Aug | 19 | 02 | 20 | 90 | 19 | 73 |
| 20 Aug | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
modi_nagar, kashmir, Gali, goa_bazar, sadar_bazar, mizoram, Monthly Chart for August 2025
| DATE | MN | KM | GL | GO | SD | MR |
| 01 Aug | 12 | xx | xx | 93 | 83 | 29 |
| 02 Aug | 70 | xx | xx | 13 | 68 | 31 |
| 03 Aug | 58 | 17 | 71 | 71 | 26 | 17 |
| 04 Aug | 21 | xx | xx | 09 | 04 | 45 |
| 05 Aug | 27 | xx | xx | 22 | 77 | 22 |
| 06 Aug | 44 | xx | xx | 28 | 73 | 82 |
| 07 Aug | 98 | 54 | 45 | 45 | 90 | 54 |
| 08 Aug | 86 | xx | xx | 99 | 44 | 99 |
| 09 Aug | 81 | 78 | 87 | 87 | 32 | 78 |
| 10 Aug | 56 | xx | xx | 32 | 37 | 28 |
| 11 Aug | 35 | xx | xx | 57 | 02 | 75 |
| 12 Aug | 31 | xx | xx | 36 | 81 | 63 |
| 13 Aug | 82 | xx | xx | 32 | 87 | 73 |
| 14 Aug | 45 | 38 | 83 | 38 | 38 | 83 |
| 15 Aug | 63 | xx | xx | 46 | 91 | 64 |
| 16 Aug | 47 | xx | xx | 46 | 19 | 64 |
| 17 Aug | 31 | xx | xx | 98 | 93 | 34 |
| 18 Aug | 43 | xx | xx | 23 | 87 | 23 |
| 19 Aug | 71 | 44 | 44 | 44 | 99 | 44 |
| 20 Aug | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
WEBSITE ADMIN
Ram Bhai
09755635906