सबसे तेज़ खबर यही आएगी रिफ्रेश करे -
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो निचे क्लिक करके फॉर्म भरे -
Ram Bhai- 09755635906
|
🕉️ * राम भाई ऑनलाइन खाईवाल 🕉️* Click Here To Whatsapp Ram Bhai- 09755635906 गेम लगाने का लास्ट टाइम & Rate 100 Ka 9000/- | |||
|---|---|---|---|
| मीना बाज़ार - 10:00 am | पुणे - 03:30 pm | ||
| कावेरी - 11:00 am | फतेहाबाद - 12:00 pm | ||
| गोदावरी - 01:00 pm | मिजोरम - 07:00 pm | ||
| सिकंदराबाद - 02:00 pm | मुरादाबाद -03:00 pm | ||
| नर्मदा - 04:00 pm | सोनीपत - 05:00 pm | ||
| तेजपुर - 06:00 pm | अम्बाला - 05:30 pm | ||
| रांची - 12:30 pm | हिसार - 07:30 pm | ||
| गोवा बाज़ार - 08:00 pm | इंडिया बाज़ार - 04:30 pm | ||
| सदर बाज़ार - 9:00 pm | सिरसा सिटी - 10:30 pm | ||
| पेमेंट लेने देने की सुविधा पेटीएम, फोनपे, गूगलपे से 👇👇👇 Ram Bhai- 09755635906 RamSattaKing.Com गेम प्ले करने के लिये नीली लाइन टच करे- Play Online Satta King Click Here 👆👆👆👆👆👆👆 |
|||
Monday 27th of October 2025
Yamuna Express, Anand Vihar, Desawar, Fatehabad, Meena Bazar, Kaveri, Monthly Chart for October 2025
| DATE | YN | AV | DS | MB | KV | FT |
| 01 Oct | 40 | xx | xx | 37 | 62 | 66 |
| 02 Oct | 95 | 14 | 41 | 14 | 41 | 96 |
| 03 Oct | 86 | 69 | 96 | 69 | 96 | 41 |
| 04 Oct | 61 | 78 | 87 | 78 | 37 | 32 |
| 05 Oct | 54 | 26 | 62 | 62 | 26 | 17 |
| 06 Oct | 24 | 55 | 55 | 60 | 05 | 01 |
| 07 Oct | xx | 52 | 25 | 52 | 25 | 70 |
| 08 Oct | 44 | 54 | 45 | 04 | 95 | 90 |
| 09 Oct | 72 | 58 | 85 | 85 | 35 | 30 |
| 10 Oct | 72 | 37 | 73 | 37 | 37 | 78 |
| 11 Oct | 87 | 22 | 22 | 22 | 77 | 77 |
| 12 Oct | 74 | 88 | 88 | 88 | 88 | 33 |
| 13 Oct | 23 | 57 | 75 | 57 | 75 | 20 |
| 14 Oct | 91 | 42 | 24 | 92 | 24 | 79 |
| 15 Oct | xx | 29 | 92 | 29 | 92 | 47 |
| 16 Oct | 49 | 05 | 50 | 55 | 50 | 05 |
| 17 Oct | 54 | 06 | 60 | 56 | 10 | 15 |
| 18 Oct | 03 | 55 | 55 | 55 | 55 | 00 |
| 19 Oct | xx | 40 | 04 | 40 | 04 | 59 |
| 20 Oct | 74 | 57 | 75 | 07 | 57 | 02 |
| 21 Oct | 37 | 88 | 88 | 38 | 38 | 88 |
| 22 Oct | xx | 83 | 38 | 33 | 37 | 83 |
| 23 Oct | 49 | 86 | 68 | 36 | 68 | 13 |
| 24 Oct | 95 | 05 | 50 | 05 | 00 | 05 |
| 25 Oct | xx | 69 | 96 | 69 | 96 | 41 |
| 26 Oct | 32 | 16 | 61 | 15 | 62 | 16 |
| 27 Oct | xx | 33 | 33 | 33 | 33 | 87 |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
bikaner, faridabad, srinagar, godavari, sikandrabad, muradabad, Monthly Chart for October 2025
| DATE | BK | GV | FD | SN | SK | MD |
| 01 Oct | 53 | 83 | 54 | 45 | 08 | 63 |
| 02 Oct | 62 | 45 | 63 | 36 | 54 | 09 |
| 03 Oct | 30 | 36 | 31 | 13 | 63 | 18 |
| 04 Oct | 25 | 63 | 26 | 62 | 31 | 86 |
| 05 Oct | 42 | 62 | 43 | 34 | 26 | 17 |
| 06 Oct | 03 | 84 | 04 | 40 | 98 | 98 |
| 07 Oct | 83 | 40 | 84 | 48 | 04 | 59 |
| 08 Oct | 36 | 98 | 37 | 73 | 84 | 39 |
| 09 Oct | 31 | 73 | 32 | 23 | 32 | 28 |
| 10 Oct | 51 | 23 | 52 | 25 | 32 | 87 |
| 11 Oct | 63 | 25 | 64 | 46 | 52 | 07 |
| 12 Oct | 94 | 64 | 95 | 59 | 64 | 19 |
| 13 Oct | 91 | 59 | 92 | 29 | 95 | 40 |
| 14 Oct | 22 | 29 | 23 | 32 | 92 | 47 |
| 15 Oct | 87 | 32 | 88 | 88 | 23 | 78 |
| 16 Oct | 71 | 88 | 72 | 27 | 38 | 33 |
| 17 Oct | 58 | 27 | 59 | 95 | 71 | 27 |
| 18 Oct | 18 | 95 | 19 | 91 | 09 | 04 |
| 19 Oct | 56 | 41 | 57 | 75 | 19 | 46 |
| 20 Oct | 37 | 75 | 38 | 83 | 75 | 02 |
| 21 Oct | 69 | 33 | 70 | 07 | 37 | 33 |
| 22 Oct | 81 | 57 | 82 | 28 | 20 | 25 |
| 23 Oct | 10 | 28 | 11 | 11 | 32 | 37 |
| 24 Oct | 31 | 66 | 32 | 23 | 09 | 66 |
| 25 Oct | 43 | 23 | 44 | 44 | 82 | 87 |
| 26 Oct | 17 | 44 | 18 | 81 | 44 | 99 |
| 27 Oct | xx | 79 | xx | xx | 68 | 63 |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
sunder_nagar, ghaziabad, manali, narmada, sonipat, tezpur, Monthly Chart for October 2025
| DATE | SD | ML | GB | ND | SP | TP |
| 01 Oct | 58 | 95 | 59 | 32 | 19 | 87 |
| 02 Oct | 57 | xx | xx | 95 | 59 | 04 |
| 03 Oct | 41 | 24 | 42 | 85 | 58 | 03 |
| 04 Oct | 07 | 80 | 08 | 42 | 24 | 97 |
| 05 Oct | 38 | 93 | 39 | 30 | 08 | 54 |
| 06 Oct | 84 | 58 | 85 | 93 | 93 | 84 |
| 07 Oct | 51 | 25 | 52 | 58 | 35 | 30 |
| 08 Oct | 43 | 44 | 44 | 25 | 07 | 07 |
| 09 Oct | 85 | 68 | 86 | 40 | 58 | 67 |
| 10 Oct | 07 | xx | xx | 68 | 86 | 31 |
| 11 Oct | 55 | 65 | 56 | 80 | 08 | 53 |
| 12 Oct | 53 | 45 | 54 | 65 | 56 | 01 |
| 13 Oct | 95 | 69 | 96 | 40 | 54 | 09 |
| 14 Oct | 97 | xx | xx | 69 | 96 | 41 |
| 15 Oct | 89 | 09 | 90 | 89 | 98 | 43 |
| 16 Oct | 97 | xx | xx | 09 | 40 | 45 |
| 17 Oct | 03 | 40 | 04 | 39 | 98 | 43 |
| 18 Oct | 35 | 63 | 36 | 40 | 04 | 59 |
| 19 Oct | 90 | 19 | 91 | 36 | 36 | 31 |
| 20 Oct | 80 | 18 | 81 | 19 | 91 | 46 |
| 21 Oct | 51 | 25 | 52 | 68 | 81 | 36 |
| 22 Oct | 57 | xx | xx | 25 | 52 | 07 |
| 23 Oct | 66 | 76 | 67 | 85 | 85 | 03 |
| 24 Oct | 90 | 19 | 91 | 76 | 17 | 12 |
| 25 Oct | xx | xx | xx | 19 | 41 | 46 |
| 26 Oct | 64 | 56 | 65 | 76 | 17 | 21 |
| 27 Oct | xx | xx | xx | 56 | xx | xx |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
modi_nagar, kashmir, Gali, goa_bazar, sadar_bazar, mizoram, Monthly Chart for October 2025
| DATE | MN | KM | GL | GO | SD | MR |
| 01 Oct | 55 | xx | xx | 43 | 28 | 13 |
| 02 Oct | 69 | xx | xx | 56 | 01 | 65 |
| 03 Oct | 38 | xx | xx | 70 | 25 | 07 |
| 04 Oct | 05 | xx | xx | 39 | 84 | 43 |
| 05 Oct | 78 | xx | xx | 06 | 51 | 60 |
| 06 Oct | 93 | xx | xx | 78 | 79 | 29 |
| 07 Oct | 71 | xx | xx | 44 | 94 | 49 |
| 08 Oct | 06 | xx | xx | 72 | 27 | 30 |
| 09 Oct | 07 | 70 | 07 | 07 | 52 | 70 |
| 10 Oct | 66 | 80 | 08 | 58 | 53 | 80 |
| 11 Oct | 04 | xx | xx | 76 | 12 | 76 |
| 12 Oct | 31 | 50 | 05 | 05 | 50 | 50 |
| 13 Oct | 25 | xx | xx | 31 | 87 | 23 |
| 14 Oct | 31 | xx | xx | 26 | 71 | 62 |
| 15 Oct | 65 | xx | xx | 32 | 87 | 23 |
| 16 Oct | 82 | xx | xx | 65 | 11 | 66 |
| 17 Oct | 60 | xx | xx | 79 | 38 | 38 |
| 18 Oct | 11 | xx | xx | 61 | 16 | 16 |
| 19 Oct | 48 | xx | xx | 62 | 17 | 21 |
| 20 Oct | 44 | xx | xx | 94 | 94 | 49 |
| 21 Oct | 91 | 54 | 45 | 95 | 90 | 04 |
| 22 Oct | 14 | xx | xx | 92 | 47 | 79 |
| 23 Oct | 05 | xx | xx | 51 | 60 | 51 |
| 24 Oct | 30 | xx | xx | 06 | 51 | 60 |
| 25 Oct | xx | xx | xx | 13 | 86 | 13 |
| 26 Oct | 54 | 27 | 72 | 22 | 27 | 27 |
| 27 Oct | xx | 55 | 55 | xx | xx | xx |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
WEBSITE ADMIN
Ram Bhai
09755635906