सबसे तेज़ खबर यही आएगी रिफ्रेश करे -
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो निचे क्लिक करके फॉर्म भरे -
Ram Bhai- 09755635906
🕉️ * राम भाई ऑनलाइन खाईवाल 🕉️* Click Here To Whatsapp Ram Bhai- 09755635906 गेम लगाने का लास्ट टाइम & Rate 100 Ka 9000/- | |||
---|---|---|---|
मीना बाज़ार - 10:00 am | पुणे - 03:30 pm | ||
कावेरी - 11:00 am | फतेहाबाद - 12:00 pm | ||
गोदावरी - 01:00 pm | मिजोरम - 07:00 pm | ||
सिकंदराबाद - 02:00 pm | मुरादाबाद -03:00 pm | ||
नर्मदा - 04:00 pm | सोनीपत - 05:00 pm | ||
तेजपुर - 06:00 pm | अम्बाला - 05:30 pm | ||
रांची - 12:30 pm | हिसार - 07:30 pm | ||
गोवा बाज़ार - 08:00 pm | इंडिया बाज़ार - 04:30 pm | ||
सदर बाज़ार - 9:00 pm | सिरसा सिटी - 10:30 pm | ||
पेमेंट लेने देने की सुविधा पेटीएम, फोनपे, गूगलपे से 👇👇👇 Ram Bhai- 09755635906 RamSattaKing.Com गेम प्ले करने के लिये नीली लाइन टच करे- Play Online Satta King Click Here 👆👆👆👆👆👆👆 |
Tuesday 8th of October 2024
Yamuna Express, Anand Vihar, Desawar, Fatehabad, Meena Bazar, Kaveri, Monthly Chart for October 2024
DATE | YN | AV | DS | MB | KV | FT |
01 Oct | xx | xx | xx | 36 | 14 | 55 |
02 Oct | 23 | 42 | 24 | 92 | 24 | 79 |
03 Oct | 88 | 67 | 76 | 67 | 76 | 21 |
04 Oct | xx | 98 | 89 | 97 | 34 | 34 |
05 Oct | 29 | 03 | 30 | 53 | 80 | 85 |
06 Oct | 46 | 57 | 75 | 57 | 70 | 20 |
07 Oct | 64 | 74 | 47 | 74 | 97 | 92 |
08 Oct | xx | 56 | 65 | 01 | 51 | 10 |
09 Oct | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
bikaner, faridabad, srinagar, godavari, sikandrabad, muradabad, Monthly Chart for October 2024
DATE | BK | GV | FD | SN | SK | MD |
01 Oct | 42 | 28 | 43 | 34 | 90 | 55 |
02 Oct | 17 | 84 | 18 | 81 | 43 | 98 |
03 Oct | 91 | 81 | 92 | 29 | 18 | 63 |
04 Oct | 87 | 29 | 88 | 88 | 92 | 47 |
05 Oct | 93 | 38 | 94 | 49 | 38 | 33 |
06 Oct | 25 | 49 | 26 | 62 | 94 | 49 |
07 Oct | 29 | 62 | 30 | 03 | 76 | 71 |
08 Oct | 69 | 03 | 70 | 07 | 30 | 85 |
09 Oct | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
sunder_nagar, ghaziabad, manali, narmada, sonipat, tezpur, Monthly Chart for October 2024
DATE | SD | ML | GB | ND | SP | TP |
01 Oct | 59 | 06 | 60 | 63 | 80 | 48 |
02 Oct | 40 | 14 | 41 | 06 | 60 | 15 |
03 Oct | 56 | 75 | 57 | 14 | 41 | 96 |
04 Oct | 71 | 27 | 72 | 75 | 07 | 02 |
05 Oct | 93 | 49 | 94 | 77 | 22 | 27 |
06 Oct | 25 | 62 | 26 | 94 | 94 | 49 |
07 Oct | 92 | 39 | 93 | 12 | 76 | 71 |
08 Oct | 90 | 19 | 91 | 39 | 93 | 84 |
09 Oct | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
modi_nagar, kashmir, Gali, goa_bazar, sadar_bazar, mizoram, Monthly Chart for October 2024
DATE | MN | KM | GL | GO | SD | MR |
01 Oct | 17 | xx | xx | 45 | 55 | 89 |
02 Oct | 65 | xx | xx | 18 | 63 | 81 |
03 Oct | 52 | xx | xx | 66 | 11 | 66 |
04 Oct | 73 | 35 | 53 | 53 | 08 | 85 |
05 Oct | 00 | xx | xx | 24 | 29 | 97 |
06 Oct | 12 | xx | xx | 01 | 56 | 10 |
07 Oct | 52 | 31 | 13 | 13 | 68 | 31 |
08 Oct | 40 | xx | xx | 35 | 58 | 35 |
09 Oct | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
WEBSITE ADMIN
Ram Bhai
09755635906