सबसे तेज़ खबर यही आएगी रिफ्रेश करे -
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो निचे क्लिक करके फॉर्म भरे -
Ram Bhai- 09755635906
|
🕉️ * राम भाई ऑनलाइन खाईवाल 🕉️* Click Here To Whatsapp Ram Bhai- 09755635906 गेम लगाने का लास्ट टाइम & Rate 100 Ka 9000/- | |||
|---|---|---|---|
| मीना बाज़ार - 10:00 am | पुणे - 03:30 pm | ||
| कावेरी - 11:00 am | फतेहाबाद - 12:00 pm | ||
| गोदावरी - 01:00 pm | मिजोरम - 07:00 pm | ||
| सिकंदराबाद - 02:00 pm | मुरादाबाद -03:00 pm | ||
| नर्मदा - 04:00 pm | सोनीपत - 05:00 pm | ||
| तेजपुर - 06:00 pm | अम्बाला - 05:30 pm | ||
| रांची - 12:30 pm | हिसार - 07:30 pm | ||
| गोवा बाज़ार - 08:00 pm | इंडिया बाज़ार - 04:30 pm | ||
| सदर बाज़ार - 9:00 pm | सिरसा सिटी - 10:30 pm | ||
| पेमेंट लेने देने की सुविधा पेटीएम, फोनपे, गूगलपे से 👇👇👇 Ram Bhai- 09755635906 RamSattaKing.Com गेम प्ले करने के लिये नीली लाइन टच करे- Play Online Satta King Click Here 👆👆👆👆👆👆👆 |
|||
Wednesday 7th of January 2026
Yamuna Express, Anand Vihar, Desawar, Fatehabad, Meena Bazar, Kaveri, Monthly Chart for January 2026
| DATE | YN | AV | DS | MB | KV | FT |
| 01 Jan | 64 | xx | xx | 62 | 53 | 27 |
| 02 Jan | xx | 56 | 65 | 56 | 65 | 10 |
| 03 Jan | 43 | 36 | 63 | 36 | 64 | 18 |
| 04 Jan | 87 | 44 | 44 | 44 | 94 | 99 |
| 05 Jan | 17 | 88 | 88 | 38 | 33 | 33 |
| 06 Jan | 60 | 81 | 18 | 81 | 68 | 63 |
| 07 Jan | xx | 16 | 61 | 16 | 11 | 66 |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
bikaner, faridabad, srinagar, godavari, sikandrabad, muradabad, Monthly Chart for January 2026
| DATE | BK | GV | FD | SN | SK | MD |
| 01 Jan | 41 | 27 | 42 | 24 | 73 | 93 |
| 02 Jan | 95 | 24 | 96 | 69 | 42 | 97 |
| 03 Jan | 80 | 69 | 81 | 18 | 69 | 41 |
| 04 Jan | 27 | 18 | 28 | 82 | 31 | 36 |
| 05 Jan | 35 | 32 | 36 | 63 | 28 | 73 |
| 06 Jan | 85 | 63 | 86 | 68 | 36 | 81 |
| 07 Jan | xx | 68 | xx | xx | xx | xx |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
sunder_nagar, ghaziabad, manali, narmada, sonipat, tezpur, Monthly Chart for January 2026
| DATE | SD | ML | GB | ND | SP | TP |
| 01 Jan | 65 | 66 | 66 | 51 | 19 | 00 |
| 02 Jan | 04 | 50 | 05 | 66 | 66 | 11 |
| 03 Jan | 90 | 19 | 91 | 50 | 04 | 50 |
| 04 Jan | 12 | 31 | 13 | 91 | 91 | 46 |
| 05 Jan | 04 | 50 | 05 | 31 | 13 | 68 |
| 06 Jan | 12 | 31 | 13 | 50 | 05 | 50 |
| 07 Jan | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
modi_nagar, kashmir, Gali, goa_bazar, sadar_bazar, mizoram, Monthly Chart for January 2026
| DATE | MN | KM | GL | GO | SD | MR |
| 01 Jan | 57 | xx | xx | 72 | 15 | 00 |
| 02 Jan | 91 | xx | xx | 58 | 03 | 85 |
| 03 Jan | 98 | xx | xx | 92 | 47 | 29 |
| 04 Jan | 22 | xx | xx | 99 | 44 | 99 |
| 05 Jan | 39 | xx | xx | 23 | 78 | 32 |
| 06 Jan | 77 | ** | ** | 40 | 95 | 04 |
| 07 Jan | xx | 87 | 78 | xx | xx | xx |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
WEBSITE ADMIN
Ram Bhai
09755635906