सबसे तेज़ खबर यही आएगी रिफ्रेश करे -
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो निचे क्लिक करके फॉर्म भरे -
Ram Bhai- 09755635906
🕉️ * राम भाई ऑनलाइन खाईवाल 🕉️* Click Here To Whatsapp Ram Bhai- 09755635906 गेम लगाने का लास्ट टाइम & Rate 100 Ka 9000/- | |||
---|---|---|---|
मीना बाज़ार - 10:00 am | पुणे - 03:30 pm | ||
कावेरी - 11:00 am | फतेहाबाद - 12:00 pm | ||
गोदावरी - 01:00 pm | मिजोरम - 07:00 pm | ||
सिकंदराबाद - 02:00 pm | मुरादाबाद -03:00 pm | ||
नर्मदा - 04:00 pm | सोनीपत - 05:00 pm | ||
तेजपुर - 06:00 pm | अम्बाला - 05:30 pm | ||
रांची - 12:30 pm | हिसार - 07:30 pm | ||
गोवा बाज़ार - 08:00 pm | इंडिया बाज़ार - 04:30 pm | ||
सदर बाज़ार - 9:00 pm | सिरसा सिटी - 10:30 pm | ||
पेमेंट लेने देने की सुविधा पेटीएम, फोनपे, गूगलपे से 👇👇👇 Ram Bhai- 09755635906 RamSattaKing.Com गेम प्ले करने के लिये नीली लाइन टच करे- Play Online Satta King Click Here 👆👆👆👆👆👆👆 |
Saturday 26th of April 2025
Yamuna Express, Anand Vihar, Desawar, Fatehabad, Meena Bazar, Kaveri, Monthly Chart for April 2025
DATE | YN | AV | DS | MB | KV | FT |
01 Apr | xx | xx | xx | xx | xx | 55 |
02 Apr | 08 | 90 | 09 | 40 | 59 | 54 |
03 Apr | 70 | 17 | 71 | 17 | 17 | 26 |
04 Apr | 86 | 78 | 87 | 28 | 37 | 32 |
05 Apr | 01 | 20 | 02 | 20 | 02 | 57 |
06 Apr | 23 | 42 | 24 | 42 | 24 | 79 |
07 Apr | 58 | 95 | 59 | 95 | 09 | 04 |
08 Apr | 69 | 07 | 70 | 07 | 70 | 25 |
09 Apr | 66 | 76 | 67 | 76 | 67 | 12 |
10 Apr | 69 | 07 | 70 | 07 | 70 | 25 |
11 Apr | 05 | 89 | 98 | 89 | 98 | 43 |
12 Apr | xx | 60 | 06 | 60 | 65 | 51 |
13 Apr | 66 | 76 | 67 | 26 | 76 | 12 |
14 Apr | 70 | 75 | 57 | 20 | 07 | 02 |
15 Apr | xx | 17 | 71 | 67 | 21 | 26 |
16 Apr | 52 | 35 | 53 | 80 | 53 | 08 |
17 Apr | 77 | 15 | 51 | 60 | 51 | 06 |
18 Apr | xx | 87 | 78 | 87 | 28 | 23 |
19 Apr | 07 | 47 | 74 | 47 | 74 | 29 |
20 Apr | 44 | 80 | 08 | 80 | 08 | 53 |
21 Apr | xx | 54 | 45 | 04 | 59 | 90 |
22 Apr | 25 | 62 | 26 | 61 | 26 | 71 |
23 Apr | 97 | 33 | 33 | 33 | 33 | 88 |
24 Apr | xx | 89 | 98 | 88 | 48 | 34 |
25 Apr | 90 | 19 | 91 | 19 | 91 | 46 |
26 Apr | 53 | 45 | 54 | 95 | 54 | xx |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
bikaner, faridabad, srinagar, godavari, sikandrabad, muradabad, Monthly Chart for April 2025
DATE | BK | GV | FD | SN | SK | MD |
01 Apr | 08 | xx | 09 | 90 | xx | 55 |
02 Apr | 02 | 09 | 03 | 30 | 04 | 54 |
03 Apr | 97 | 80 | 98 | 89 | 53 | 58 |
04 Apr | 81 | 89 | 82 | 28 | 48 | 43 |
05 Apr | 67 | 78 | 68 | 86 | 32 | 37 |
06 Apr | 67 | 86 | 68 | 86 | 68 | 13 |
07 Apr | 50 | 86 | 51 | 15 | 68 | 13 |
08 Apr | 54 | 65 | 55 | 55 | 01 | 06 |
09 Apr | 43 | 05 | 44 | 44 | 05 | 00 |
10 Apr | 55 | 94 | 56 | 65 | 94 | 99 |
11 Apr | 19 | 56 | 20 | 02 | 56 | 01 |
12 Apr | 73 | 02 | 74 | 47 | 02 | 75 |
13 Apr | 66 | 47 | 67 | 76 | 29 | 29 |
14 Apr | 02 | 76 | 03 | 30 | 67 | 12 |
15 Apr | 80 | 30 | 81 | 18 | 30 | 58 |
16 Apr | 59 | 18 | 60 | 06 | 31 | 36 |
17 Apr | 79 | 06 | 80 | 08 | 06 | 15 |
18 Apr | 14 | 80 | 15 | 51 | 80 | 35 |
19 Apr | 56 | 01 | 57 | 75 | 15 | 60 |
20 Apr | 32 | 75 | 33 | 33 | 57 | 02 |
21 Apr | 16 | 33 | 17 | 71 | 33 | 88 |
22 Apr | 02 | 71 | 03 | 30 | 17 | 62 |
23 Apr | 51 | 30 | 52 | 25 | 53 | 58 |
24 Apr | 00 | 52 | 01 | 10 | 25 | 07 |
25 Apr | 16 | 10 | 17 | 71 | 15 | 56 |
26 Apr | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
sunder_nagar, ghaziabad, manali, narmada, sonipat, tezpur, Monthly Chart for April 2025
DATE | SD | ML | GB | ND | SP | TP |
01 Apr | 21 | 22 | 22 | xx | xx | 55 |
02 Apr | 08 | 90 | 09 | 22 | 22 | 77 |
03 Apr | 27 | 82 | 28 | 09 | 09 | 54 |
04 Apr | 80 | 18 | 81 | 82 | 28 | 73 |
05 Apr | 66 | 76 | 67 | 18 | 81 | 36 |
06 Apr | 55 | 65 | 56 | 26 | 17 | 12 |
07 Apr | 05 | 60 | 06 | 65 | 01 | 01 |
08 Apr | 35 | 63 | 36 | 60 | 06 | 51 |
09 Apr | 24 | 52 | 25 | 63 | 36 | 81 |
10 Apr | 21 | 22 | 22 | 52 | 25 | 70 |
11 Apr | 92 | 39 | 93 | 22 | 22 | 77 |
12 Apr | 82 | xx | xx | 39 | 93 | 48 |
13 Apr | 84 | 58 | 85 | 38 | 38 | 38 |
14 Apr | 24 | 52 | 25 | 58 | 85 | 30 |
15 Apr | 76 | 77 | 77 | 52 | 25 | 70 |
16 Apr | 29 | 03 | 30 | 77 | 77 | 22 |
17 Apr | 02 | 30 | 03 | 03 | 30 | 85 |
18 Apr | 42 | 34 | 43 | 30 | 03 | 58 |
19 Apr | 08 | 90 | 09 | 34 | 93 | 98 |
20 Apr | 93 | 49 | 94 | 90 | 09 | 54 |
21 Apr | 84 | 58 | 85 | 94 | 44 | 49 |
22 Apr | 36 | 73 | 37 | 58 | 85 | 30 |
23 Apr | 88 | 98 | 89 | 28 | 37 | 82 |
24 Apr | 28 | 92 | 29 | 98 | 89 | 34 |
25 Apr | 75 | 67 | 76 | 92 | 29 | 74 |
26 Apr | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
modi_nagar, kashmir, Gali, goa_bazar, sadar_bazar, mizoram, Monthly Chart for April 2025
DATE | MN | KM | GL | GO | SD | MR |
01 Apr | 40 | xx | xx | xx | 55 | xx |
02 Apr | 11 | xx | xx | 41 | 96 | 14 |
03 Apr | 41 | 24 | 42 | 12 | 67 | 21 |
04 Apr | 04 | 50 | 05 | 42 | 97 | 24 |
05 Apr | 97 | 89 | 98 | 05 | 50 | 50 |
06 Apr | 97 | xx | xx | 98 | 43 | 89 |
07 Apr | 45 | 89 | 98 | 98 | 43 | 89 |
08 Apr | 02 | 30 | 03 | 46 | 91 | 64 |
09 Apr | 57 | xx | xx | 03 | 58 | 30 |
10 Apr | 34 | xx | xx | 58 | 03 | 35 |
11 Apr | 67 | 86 | 68 | 53 | 80 | 03 |
12 Apr | 46 | xx | xx | 86 | 13 | 86 |
13 Apr | 72 | xx | xx | 47 | 92 | 74 |
14 Apr | 24 | xx | xx | 73 | 28 | 37 |
15 Apr | 00 | 52 | 25 | 25 | 70 | 52 |
16 Apr | 71 | xx | xx | 51 | 56 | 10 |
17 Apr | 97 | xx | xx | 72 | 27 | 27 |
18 Apr | 29 | xx | xx | 98 | 43 | 89 |
19 Apr | 74 | xx | xx | 30 | 85 | 03 |
20 Apr | 09 | xx | xx | 20 | 20 | 02 |
21 Apr | 37 | xx | xx | 10 | 65 | 56 |
22 Apr | 52 | xx | xx | 38 | 83 | 83 |
23 Apr | 73 | xx | xx | 53 | 08 | 53 |
24 Apr | 22 | xx | xx | 74 | 29 | 42 |
25 Apr | 63 | xx | xx | 23 | 78 | 32 |
26 Apr | xx | 46 | 64 | xx | xx | xx |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
WEBSITE ADMIN
Ram Bhai
09755635906