सबसे तेज़ खबर यही आएगी रिफ्रेश करे -
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो निचे क्लिक करके फॉर्म भरे -
Ram Bhai- 09755635906
🕉️ * राम भाई ऑनलाइन खाईवाल 🕉️* Click Here To Whatsapp Ram Bhai- 09755635906 गेम लगाने का लास्ट टाइम & Rate 100 Ka 9000/- | |||
---|---|---|---|
मीना बाज़ार - 10:00 am | पुणे - 03:30 pm | ||
कावेरी - 11:00 am | फतेहाबाद - 12:00 pm | ||
गोदावरी - 01:00 pm | मिजोरम - 07:00 pm | ||
सिकंदराबाद - 02:00 pm | मुरादाबाद -03:00 pm | ||
नर्मदा - 04:00 pm | सोनीपत - 05:00 pm | ||
तेजपुर - 06:00 pm | अम्बाला - 05:30 pm | ||
रांची - 12:30 pm | हिसार - 07:30 pm | ||
गोवा बाज़ार - 08:00 pm | इंडिया बाज़ार - 04:30 pm | ||
सदर बाज़ार - 9:00 pm | सिरसा सिटी - 10:30 pm | ||
पेमेंट लेने देने की सुविधा पेटीएम, फोनपे, गूगलपे से 👇👇👇 Ram Bhai- 09755635906 RamSattaKing.Com गेम प्ले करने के लिये नीली लाइन टच करे- Play Online Satta King Click Here 👆👆👆👆👆👆👆 |
Friday 22nd of November 2024
Yamuna Express, Anand Vihar, Desawar, Fatehabad, Meena Bazar, Kaveri, Monthly Chart for November 2024
DATE | YN | AV | DS | MB | KV | FT |
01 Nov | xx | xx | xx | xx | xx | 55 |
02 Nov | 98 | 60 | 06 | 60 | 06 | 15 |
03 Nov | xx | 99 | 99 | 49 | 49 | 44 |
04 Nov | 47 | 84 | 48 | 84 | 48 | 93 |
05 Nov | 77 | 87 | 78 | 87 | 78 | 23 |
06 Nov | 94 | 49 | 94 | 49 | 94 | |
07 Nov | 84 | 95 | 59 | 95 | 59 | 04 |
08 Nov | xx | 58 | 85 | 58 | 85 | 30 |
09 Nov | 64 | 52 | 25 | 25 | 75 | 70 |
10 Nov | 11 | 56 | 65 | 06 | 65 | 10 |
11 Nov | xx | 21 | 12 | 21 | 67 | 67 |
12 Nov | 56 | 75 | 57 | 75 | 57 | 02 |
13 Nov | 40 | 14 | 41 | 14 | 41 | 96 |
14 Nov | 60 | 16 | 61 | 16 | 61 | 16 |
15 Nov | 40 | 14 | 41 | 64 | 41 | 96 |
16 Nov | 52 | 35 | 53 | 35 | 53 | 08 |
17 Nov | 06 | 78 | 87 | 28 | 23 | 32 |
18 Nov | xx | 70 | 07 | 70 | 07 | 02 |
19 Nov | 65 | 52 | 25 | 52 | 75 | 07 |
20 Nov | 91 | 66 | 66 | 16 | 11 | 10 |
21 Nov | xx | 29 | 92 | 29 | 92 | 97 |
22 Nov | 08 | 90 | 09 | 09 | 59 | 45 |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
bikaner, faridabad, srinagar, godavari, sikandrabad, muradabad, Monthly Chart for November 2024
DATE | BK | GV | FD | SN | SK | MD |
01 Nov | 11 | xx | 12 | 21 | xx | 55 |
02 Nov | 28 | 21 | 29 | 92 | 12 | 67 |
03 Nov | 68 | 92 | 69 | 96 | 29 | 74 |
04 Nov | 55 | 96 | 56 | 65 | 69 | 14 |
05 Nov | 89 | 65 | 90 | 09 | 56 | 01 |
06 Nov | 09 | 09 | 10 | 01 | 90 | 45 |
07 Nov | 43 | 01 | 44 | 44 | 01 | 65 |
08 Nov | 65 | 94 | 66 | 66 | 99 | 99 |
09 Nov | 86 | 65 | 87 | 78 | 65 | 11 |
10 Nov | 61 | 78 | 62 | 26 | 87 | 32 |
11 Nov | 79 | 26 | 80 | 08 | 62 | 17 |
12 Nov | 17 | 08 | 18 | 81 | 80 | 35 |
13 Nov | 09 | 81 | 10 | 01 | 18 | 63 |
14 Nov | 15 | 01 | 16 | 61 | 10 | 65 |
15 Nov | 81 | 61 | 82 | 28 | 66 | 61 |
16 Nov | 21 | 28 | 22 | 22 | 82 | 37 |
17 Nov | 96 | 72 | 97 | 79 | 72 | 77 |
18 Nov | 08 | 79 | 09 | 90 | 47 | 42 |
19 Nov | 12 | 90 | 13 | 31 | 09 | 54 |
20 Nov | 73 | 13 | 74 | 47 | 13 | 68 |
21 Nov | 21 | 47 | 22 | 22 | 74 | 29 |
22 Nov | xx | 72 | xx | xx | 72 | 77 |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
sunder_nagar, ghaziabad, manali, narmada, sonipat, tezpur, Monthly Chart for November 2024
DATE | SD | ML | GB | ND | SP | TP |
01 Nov | 27 | 82 | 28 | xx | xx | 55 |
02 Nov | 45 | 64 | 46 | 28 | 27 | 73 |
03 Nov | 04 | 50 | 05 | 64 | 46 | 91 |
04 Nov | 19 | 02 | 20 | 50 | 05 | 50 |
05 Nov | 93 | 49 | 94 | 20 | 20 | 75 |
06 Nov | 17 | 81 | 18 | 49 | 94 | 49 |
07 Nov | 24 | 52 | 25 | 31 | 18 | 63 |
08 Nov | 87 | 88 | 88 | 52 | 25 | 70 |
09 Nov | 84 | 58 | 85 | 88 | 88 | 33 |
10 Nov | 43 | 44 | 44 | 58 | 85 | 30 |
11 Nov | 67 | 86 | 68 | 44 | 44 | 99 |
12 Nov | 43 | 44 | 44 | 86 | 68 | 13 |
13 Nov | 69 | 07 | 70 | 44 | 44 | 99 |
14 Nov | 72 | 37 | 73 | 07 | 20 | 25 |
15 Nov | 44 | 54 | 45 | 37 | 37 | 28 |
16 Nov | 72 | 37 | 73 | 04 | 45 | 90 |
17 Nov | 24 | 52 | 25 | 87 | 73 | 28 |
18 Nov | 21 | 22 | 22 | 52 | 25 | 70 |
19 Nov | 89 | 09 | 90 | 22 | 22 | 77 |
20 Nov | 08 | 90 | 09 | 09 | 90 | 45 |
21 Nov | 86 | 78 | 87 | 90 | 09 | 54 |
22 Nov | xx | xx | xx | 78 | xx | xx |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
modi_nagar, kashmir, Gali, goa_bazar, sadar_bazar, mizoram, Monthly Chart for November 2024
DATE | MN | KM | GL | GO | SD | MR |
01 Nov | 25 | xx | xx | xx | 55 | xx |
02 Nov | 53 | 45 | 54 | 26 | 71 | 62 |
03 Nov | 23 | 42 | 24 | 54 | 09 | 45 |
04 Nov | 02 | 30 | 03 | 24 | 79 | 42 |
05 Nov | 44 | 54 | 45 | 53 | 58 | 30 |
06 Nov | 03 | xx | xx | 45 | 90 | 54 |
07 Nov | 45 | xx | xx | 04 | 59 | 40 |
08 Nov | 27 | 82 | 28 | 46 | 91 | 64 |
09 Nov | 20 | 12 | 21 | 28 | 73 | 82 |
10 Nov | 16 | 71 | 17 | 21 | 76 | 12 |
11 Nov | 02 | 30 | 03 | 17 | 62 | 71 |
12 Nov | 55 | xx | xx | 03 | 58 | 30 |
13 Nov | 17 | 81 | 18 | 56 | 01 | 65 |
14 Nov | 01 | 20 | 02 | 68 | 63 | 31 |
15 Nov | 80 | 18 | 81 | 52 | 57 | 20 |
16 Nov | 45 | 64 | 46 | 81 | 36 | 18 |
17 Nov | 64 | 56 | 65 | 96 | 19 | 64 |
18 Nov | 87 | xx | xx | 65 | 10 | 56 |
19 Nov | 03 | 40 | 04 | 88 | 33 | 88 |
20 Nov | 32 | xx | xx | 04 | 59 | 04 |
21 Nov | 13 | 41 | 14 | 33 | 88 | 33 |
22 Nov | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
भाइयो अगर आप खाईवाल है और खुद का मटका बाजार चलते है साथ ही अपने गेम का रिजल्ट हमारी वेबसाइट पर लगवाना चाहते है तो कॉल करे-
Ram Bhai- 09755635906
WEBSITE ADMIN
Ram Bhai
09755635906